DZL系列生物質鏈條蒸汽鍋爐
蒸汽
容量: | 2-20 t/h |
工作壓力: | 1-2.5 MPa |
工作溫度: | 170-225℃ |
適用燃料: | 生物質顆粒、木塊、棕櫚殼、稻殼、玉米芯、廢木料等 |
應用行業(yè): | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
容量: | 2-20 t/h |
工作壓力: | 1-2.5 MPa |
工作溫度: | 170-225℃ |
適用燃料: | 生物質顆粒、木塊、棕櫚殼、稻殼、玉米芯、廢木料等 |
應用行業(yè): | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
可適用生物質成型顆粒、稻殼、碎木片、
玉米芯、木屑等
合理布置爐拱、爐墻、爐膛受熱面,且采用螺紋煙管高效傳熱元件
先進的控制系統(tǒng),燃料供應、出灰、出渣
操作自動化程度高
結構緊湊、現(xiàn)場安裝方便、周期短、
基建投資省
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量/額定供熱量(t/h/MW) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度/額定出水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
DZL2-1.0-M | 2/1.4 | 1.0 | 184 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.25-M | 2/1.4 | 1.25 | 194 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-1.57-M | 2/1.4 | 1.57 | 204 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL2-2.45-M | 2/1.4 | 2.45 | 225 | 88 | 5.7×2.5×3.5 |
DZL4-1.25-M | 4/2.8 | 1.25 | 194 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL4-1.57-M | 4/2.8 | 1.57 | 204 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL4-2.45-M | 4/2.8 | 2.45 | 225 | 88 | 6.6×2.6×3.6 |
DZL6-1.25-M | 6/4.2 | 1.25 | 194 | 88 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL6-1.60-M | 6/4.2 | 1.6 | 204 | 88 | 7.3×3.2×3.6 |
DZL10-1.25-M | 10/7 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL10-1.60-M | 10/7 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
DZL15-1.25-M | 15/10.5 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL15-1.60-M | 15/10.5 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
DZL20-1.25-M | 20/14 | 1.25 | 194 | 88 | 按需定制 |
DZL20-1.60-M | 20/14 | 1.6 | 204 | 88 | 按需定制 |
12個月內(nèi) | 24小時內(nèi) | 365天 |
免費維修
(自發(fā)貨起) |
完成專業(yè)
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |